|
|
Buchungs Kalender
2010
Green Gables Bed and Breakfast
|
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2010 |
| AUG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AUG | ||
| SEP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SEP | |||
| OCT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | OCT | |||||||||||||||||||
| NOV | NOV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEC | DEC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2010 |
Blank = Termin verfuegbar, X = Keine Termine frei - ausgebucht !!!
Bitte senden Sie uns eine
mit Ihren gewünschten Terminen.
Sollten wir besetzt sein, schauen Sie mal in den Links weiter unten nach. Wir
haben Kontakt zu weiteren Pensionen, eine davon auch deutsch sprechend. Falls
Sie Fragen haben werden wir sie so gut wie möglich
beantworten. Sie können bei uns die Buchung per e-mail
durchfuehren und erhalten eine Bestätigung
innerhalb von 48 Stunden. Min. Aufenthalt ist 3 Naechte.
|
Wechselkurs Tabelle |
|
Gastgeber: Gabriele and Jörg
Butz |